| Gene | Arpc1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms | Sid32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | actin related protein 2/3 complex, subunit 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locus | NM_019767 UCSC: chr5:145844738-145869625(+) OLP: chr5:145844738-145869625(+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB links | ![]() Entrez 56443 MGI 1928896 Ensembl ENSMUSG00000029621 Vega OTTMUSG00000022945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | protein-coding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_BP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_MF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_CC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver2_FPKM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_5KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_2KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_5KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_2KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_OocyteTo4C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno1C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_p1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno4C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina_Oo_2C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_SC_Oo_REPLICA_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIA60mer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOE430 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilent44K | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteome | N/A |

1 Terms