| Gene | Mark3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms | C-TAK1 ETK-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locus | NM_021516 UCSC: chr12:112812721-112894438(+) OLP: chr12:112812721-112894438(+) NM_022801 UCSC: chr12:112812721-112894438(+) OLP: chr12:112812721-112894438(+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB links | ![]() Entrez 17169 MGI 1341865 Ensembl ENSMUSG00000007411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | protein-coding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_BP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_MF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_CC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver2_FPKM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_5KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_2KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_5KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_2KaroundTSS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_OocyteTo4C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno1C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_p1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno4C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina_Oo_2C_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_SC_Oo_REPLICA_FPKM_gene_guided | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIA60mer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOE430 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilent44K | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteome | N/A |

2 Terms