| Gene | Polr2m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms | D9Wsu138e Grinl1a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Locus | NM_178602 UCSC: chr9:71326244-71333790(-) OLP: chr9:71326244-71333790(-) NM_001164793 UCSC: chr9:71326244-71332765(-) OLP: chr9:71326244-71332765(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DB links | ![]() Entrez 28015 MGI 107282 Ensembl ENSMUSG00000032199 Vega OTTMUSG00000036049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | protein-coding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_BP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_MF |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| GO_CC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| KEGG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver2_FPKM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_5KaroundTSS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Histone_Erkek_2KaroundTSS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_5KaroundTSS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR_Methy_Kobayashi_2KaroundTSS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_OocyteTo4C_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno1C_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Illumina_Oo_p1C_Sperm_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_Partheno4C_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina_Oo_2C_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLiD_SC_Oo_REPLICA_FPKM_gene_guided | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIA60mer | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOE430 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilent44K | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteome | N/A |

2 Terms